圣多美和普林西比普通护照免签查询
按护照或目的地查入境方式,比较停留和证件条件。
- 免签及便利入境合计
- 94 个
- 免签
- 21 个
- 落地签
- 28 个
- 电子签证/许可
- 45 个
- 需办签证
- 89 个
合计包含免签、落地签及电子办理;电子签证和电子许可须按条件申请。
目的地入境要求
183个目的地
| 目的地 | 入境方式 | 停留 | 适用条件 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗Afghanistan | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 须出发前取得阿富汗签证。阿布扎比使馆公布的电子签渠道须符合其居住地、领区及申请资格,其他居住地应先向相应使领馆确认。 | 已复核相关官方规则查看来源 ↗ |
| 阿尔巴尼亚Albania | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 阿尔及利亚Algeria | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 安道尔Andorra | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 安哥拉Angola | 免签 | 30天 | 旅游免签:每次最长30天,每年累计不超过90天;需回程票、住宿证明及疫苗接种证书 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 阿根廷Argentina | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 亚美尼亚Armenia | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 须凭邀请函向亚美尼亚驻外使领馆申请 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 澳大利亚Australia | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 奥地利Austria | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 阿塞拜疆Azerbaijan | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 须本人前往阿塞拜疆驻外使领馆申请 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 巴哈马Bahamas | 免签 | 90天 | 免签,通常准予最长3个月 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 巴林Bahrain | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 巴巴多斯Barbados | 免签 | 90天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 白俄罗斯Belarus | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 比利时Belgium | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 贝宁Benin | 免签 | 90天 | 非洲国家公民及巴哈马、格林纳达等免签90天 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 不丹Bhutan | 电子签证 | 90天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那Bosnia and Herzegovina | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 博茨瓦纳Botswana | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 巴西Brazil | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 文莱Brunei | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 保加利亚Bulgaria | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 布基纳法索Burkina Faso | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 布隆迪Burundi | 落地签 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 柬埔寨Cambodia | 落地签 | 30天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 喀麦隆Cameroon | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 加拿大Canada | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 已复核相关官方规则查看来源 ↗ |
| 佛得角Cape Verde | 落地签 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 中非Central African Republic | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 乍得Chad | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 智利Chile | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 中国China | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 哥伦比亚Colombia | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 科摩罗Comoros | 落地签 | 45天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 刚果(布)Congo | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 哥斯达黎加Costa Rica | 免签 | 30天 | 第二组:护照有效期至少90天;停留30天,可申请延至90天;洪都拉斯成年人须出示无犯罪记录证明 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 克罗地亚Croatia | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 古巴Cuba | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 塞浦路斯Cyprus | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 捷克Czech Republic | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 丹麦Denmark | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 吉布提Djibouti | 落地签 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 多米尼克Dominica | 免签 | 21天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 多米尼加Dominican Republic | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 须事先向使领馆申请签证 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 厄瓜多尔Ecuador | 免签 | 90天 | 旅游停留最长90天(每12个月内),可申请延长 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 埃及Egypt | 落地签 | 30天 | 旅游落地签30天单次,费用25美元;也可提前办电子签;2026年8月起开罗机场试行二维码电子落地签 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 赤道几内亚Equatorial Guinea | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 厄立特里亚Eritrea | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 爱沙尼亚Estonia | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 埃塞俄比亚Ethiopia | 落地签 | 90天 | 旅游落地签仅限亚的斯亚贝巴博莱机场;30或90天 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 斐济Fiji | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 可在线申请签证(immigration.gov.fj)或向斐济使馆申请 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 芬兰Finland | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 法国France | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 加蓬Gabon | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 冈比亚Gambia | 免签 | 90天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 格鲁吉亚Georgia | 电子签证 | 30天 | 在线电子签(evisa.gov.ge) | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 德国Germany | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 加纳Ghana | 电子许可 | 按适用规定或获批为准 | 2026年5月25日起非洲护照持有人须在线获取电子旅行许可,免费 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 希腊Greece | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 格林纳达Grenada | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 须在抵达前申请签证 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 危地马拉Guatemala | 免签 | 90天 | A类国家免签,停留最长90天,可延期90天;与中美洲四国合计计算 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 几内亚Guinea | 电子签证 | 90天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 几内亚比绍Guinea-Bissau | 落地签 | 90天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 圭亚那Guyana | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 海地Haiti | 免签 | 90天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 中国香港Hong Kong | 免签 | 14天 | 免签14天;阿尔巴尼亚、塞尔维亚须持生物识别护照 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 匈牙利Hungary | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 冰岛Iceland | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 印度India | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 印度尼西亚Indonesia | 电子签证 | 60天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 伊朗Iran | 落地签 | 30天 | 机场落地签30天,可延期两次至90天;也可在线申请电子签后落地取签 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 伊拉克Iraq | 电子签证 | 30天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 爱尔兰Ireland | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 以色列Israel | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 意大利Italy | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 科特迪瓦Ivory Coast | 电子签证 | 90天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 牙买加Jamaica | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 日本Japan | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 已复核相关官方规则查看来源 ↗ |
| 约旦Jordan | 落地签 | 90天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 哈萨克斯坦Kazakhstan | 电子签证 | 30天 | 电子签(旅游/商务等),须经阿斯塔纳或阿拉木图机场入境 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 肯尼亚Kenya | 免签 | 60天 | 免电子旅行许可 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 科索沃Kosovo | 免签 | 90天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 科威特Kuwait | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan | 电子签证 | 30天 | 电子签30或60天,须经马纳斯、奥什机场或指定陆路口岸入境 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 老挝Laos | 落地签 | 30天 | 可在指定口岸办落地签或网上申请电子签,停留30天,可延期两次至最长90天 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 拉脱维亚Latvia | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 黎巴嫩Lebanon | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 莱索托Lesotho | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 利比里亚Liberia | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 须办理利比里亚签证。所在国有利比里亚使馆时须向使馆申请;符合无使馆地区渠道者,须先网上获批落地签,再经蒙罗维亚罗伯茨机场领取签证。 | 已复核相关官方规则查看来源 ↗ |
| 利比亚Libya | 电子签证 | 30天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 列支敦士登Liechtenstein | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 立陶宛Lithuania | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 卢森堡Luxembourg | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 中国澳门Macao | 落地签 | 30天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 马达加斯加Madagascar | 落地签 | 90天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 马拉维Malawi | 落地签 | 按适用规定或获批为准 | 2026年2月24日起“第二类”国籍可在指定口岸办落地签;单次US$50,亦可事先申请电子签 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 马来西亚Malaysia | 免签 | 30天 | 免签30天(东盟国家1个月);入境前3天内须免费填报MDAC电子入境卡 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 马尔代夫Maldives | 落地签 | 30天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 马里Mali | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 马耳他Malta | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 马绍尔群岛Marshall Islands | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 毛里塔尼亚Mauritania | 电子签证 | 30天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 毛里求斯Mauritius | 落地签 | 60天 | 免费落地签,多数国籍60天(少数14天);需回程票、住宿及资金证明 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 墨西哥Mexico | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 密克罗尼西亚联邦Micronesia | 免签 | 30天 | 入境获发30天停留许可,可延期;护照入境时须有至少120天有效期 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 摩尔多瓦Moldova | 电子签证 | 90天 | 电子签(evisa.gov.md),审理最长20天;部分国家须移民局邀请函;中国公民无需邀请函 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 摩纳哥Monaco | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 蒙古Mongolia | 电子签证 | 30天 | 网上申请电子签证(旅游K2,30天,3个工作日) | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 黑山Montenegro | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 摩洛哥Morocco | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 莫桑比克Mozambique | 落地签 | 30天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 缅甸Myanmar | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 纳米比亚Namibia | 落地签 | 90天 | 2025年4月1日起须办落地签或电子签;费用非洲国家N$1,200、其他N$1,600(约US$70/90) | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 尼泊尔Nepal | 落地签 | 90天 | 落地签15/30/90天,费用30/50/125美元;可提前在线填表;每日历年累计不超过150天 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 荷兰Netherlands | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 新西兰New Zealand | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 尼加拉瓜Nicaragua | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | "咨询签证"(C类):须在行前经内政部线上平台 tramitesconsulares.mint.gob.ni 申请并获批 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 尼日尔Niger | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 尼日利亚Nigeria | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 朝鲜North Korea | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 北马其顿North Macedonia | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 挪威Norway | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 阿曼Oman | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 巴基斯坦Pakistan | 电子签证 | 90天 | 在线申请(visa.nadra.gov.pk);2026年1月1日起免费预审签证暂停,改为收费,审理7–10个工作日 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 帕劳Palau | 落地签 | 30天 | 免费落地签30天,可付费延期两次;需每周200美元资金证明 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 巴布亚新几内亚Papua New Guinea | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 访客签证须在 ica.gov.pg 在线申请 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 巴拉圭Paraguay | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 秘鲁Peru | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 菲律宾Philippines | 免签 | 30天 | 免签30天,须持回程或续程机票,可申请延期;入境前72小时内须免费填报eTravel | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 波兰Poland | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 葡萄牙Portugal | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 卡塔尔Qatar | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 罗马尼亚Romania | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 俄罗斯Russia | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 须向俄罗斯驻外使领馆申请签证(美国公民可申请3年多次旅游签) | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 卢旺达Rwanda | 落地签 | 90天 | 符合官方名单者可在抵达时获发90天免费签证;免收签证费,不等于免签。 | 已复核相关官方规则查看来源 ↗ |
| 圣基茨和尼维斯Saint Kitts and Nevis | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 须在线申请电子签证(evisa.stkittsnevisonline.com) | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 圣文森特和格林纳丁斯Saint Vincent and the Grenadines | 免签 | 90天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 萨摩亚Samoa | 落地签 | 90天 | 入境免费获发90天访客许可;需回程票、6个月护照有效期、资金及住宿证明 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 圣马力诺San Marino | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 沙特阿拉伯Saudi Arabia | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 塞内加尔Senegal | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 塞尔维亚Serbia | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 塞舌尔Seychelles | 电子许可 | 90天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 塞拉利昂Sierra Leone | 落地签 | 30天 | 落地签1个月:博茨瓦纳等6国免费,其他非盟国家25美元,其余80美元 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 新加坡Singapore | 免签 | 30天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 斯洛伐克Slovakia | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 斯洛文尼亚Slovenia | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 所罗门群岛Solomon Islands | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 可在线申请电子签证或向使馆申请 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 南非South Africa | 免签 | 90天 | 旅游/商务免签,每次最长90天;部分非洲国家为每年累计90天 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 韩国South Korea | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 南苏丹South Sudan | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 西班牙Spain | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 斯里兰卡Sri Lanka | 电子签证 | 30天 | 须按ETA系统取得旅游签证并缴纳适用费用,不能按免签出行。 | 已复核相关官方规则查看来源 ↗ |
| 苏丹Sudan | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 苏里南Suriname | 电子许可 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 斯威士兰Swaziland | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 瑞典Sweden | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 瑞士Switzerland | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 叙利亚Syria | 落地签 | 30天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 中国台湾Taiwan | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 塔吉克斯坦Tajikistan | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 须向塔吉克斯坦驻外使领馆申请;土耳其免签已于2024年4月20日取消 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 坦桑尼亚Tanzania | 落地签 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 泰国Thailand | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 东帝汶Timor-Leste | 落地签 | 30天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 多哥Togo | 免签 | 30天 | 非洲国家公民免签30天,须在抵达前24小时完成入境申报表 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 汤加Tonga | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 须事先向汤加移民局申请入境许可 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 特立尼达和多巴哥Trinidad and Tobago | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 突尼斯Tunisia | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 土耳其Turkey | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 须向土耳其驻外使领馆申请;部分国籍持申根、美、英、爱尔兰有效签证或居留许可可申请电子签 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 土库曼斯坦Turkmenistan | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 须持土库曼斯坦企业或持牌旅行社邀请函办理签证;获外交部批准者可落地签10天 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 图瓦卢Tuvalu | 落地签 | 30天 | 落地签最长1个月,签证费约100澳元(部分国家免费);护照有效期6个月 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 乌干达Uganda | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
| 乌克兰Ukraine | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 须向乌克兰驻外使领馆申请;俄罗斯公民自2022年7月1日起须签证且入境受严格审查 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 阿联酋United Arab Emirates | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 英国United Kingdom | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 已复核相关官方规则查看来源 ↗ |
| 美国United States | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 乌拉圭Uruguay | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 乌兹别克斯坦Uzbekistan | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 须向乌兹别克斯坦驻外使领馆申请签证 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 梵蒂冈Vatican | 需办签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 委内瑞拉Venezuela | 电子签证 | 按适用规定或获批为准 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 越南Vietnam | 电子签证 | 90天 | 按目的地现行签证与入境要求办理。 | 参考资料 · 行前复核查看来源 ↗ |
| 赞比亚Zambia | 免签 | 90天 | 免签:旅游每年累计90天,商务每年累计30天;需回程票或足够资金 | 官方名单资料查看来源 ↗ |
